KÖÖGIVILI | SÜSIVESIKUTE SISALDUS/100 g |
Brokoli (keedetud) | 1,3 |
Brokoli (toores) | 1,8 |
Hiina kapsas | 1,4 |
Porgand (keedetud) | 4,9 |
Porgand (toores) | 6 |
Lillkapsas (keedetud) | 2,3 |
Küüslauk (toores) | 16 |
Kartul (keedetud) | 18 |
Sibul (toores) | 7,9 |
Spinat (toores) | 1,6 |
Tomat (toores) | 3 |
Lehtsalat | 1,2 |
Punapeet (keedetud) | 9,5 |
Kapsas (toores) | 5 |
Seller (toores) | 0,9 |
Mais (magus, keedetud) | 2,7 |
Mais (konserveeritud) | 27 |
Kõrvits (toores) | 2,2 |
Porrulauk (toores) | 2,9 |
Seened (toored) | 3,4 |
Herned (toored) | 11,3 |
PUUVILJAD | SÜSIVESIKUID ÜHE PUUVILJA KOHTA |
Aprikoos | 4 |
Õun | 21 |
Banaan | 27 |
Greip | 12 |
Kiivi | 11 |
Nektariin | 16 |
Apelsin | 16 |
Virsik | 10 |
Pirn | 25 |
Ploom | 9 |
Viinamari (seemnetete, 10 keskmist) | 9 |
Avokaado (koorega) | 12 |
Sidrun (koorega) | 12 |
Melon (pool) | 22 |
teisipäev, 22. veebruar 2011
Süsivesikute sisaldus köögiviljades ja puuviljades
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar